年度 | 賞名 | 都道府県 | 学校名 |
---|---|---|---|
テーマ | |||
2015 | 内閣総理大臣賞 | 京都府 | 京都市立桃陵中学校 |
順風満帆~爽を極める~ | |||
2015 | 内閣総理大臣賞 | 三重県 | 三重県立伊勢高等学校 |
セミの離陸飛行 ~セミの後翅はなぜあるのか~ | |||
2015 | 文部科学大臣賞 | 島根県 | 出雲市立第三中学校 |
ダンゴムシとワラジムシの研究VI~ダンゴムシとワラジムシの防カビ力にせまる2~ | |||
2015 | 文部科学大臣賞 | 東京都 | 八丈町立三原中学校 |
固有種外来種、4種の関係を探る ハチジョウノコギリクワガタの研究III | |||
2015 | 文部科学大臣賞 | 広島県 | 広島学院高等学校 |
プログラムの挙動の可聴化 情報セキュリティへの応用 | |||
2015 | 文部科学大臣賞 | 広島県 | 広島県立府中高等学校 |
堰の波 Part1 ~線波源による重力波の引き波~ | |||
2015 | 環境大臣賞 | 千葉県 | 千葉市立稲毛高等学校付属中学校 |
オオカナダモ電池への挑戦 | |||
2015 | 環境大臣賞 | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
電極以外で起こる電気分解 | |||
2015 | 科学技術政策担当大臣賞 | 埼玉県 | 和光市立第二中学校 |
植物の体内時計の研究III~朝顔と夕顔の開花について~ | |||
2015 | 科学技術政策担当大臣賞 | 岡山県 | ノートルダム清心学園清心女子高等学校 |
デンジソウの就眠運動の解析IV | |||
2015 | 全日本科学教育振興委員会賞 | 宮城県 | 仙台市立第一中学校 |
竜の口層の大型哺乳類化石 | |||
2015 | 全日本科学教育振興委員会賞 | 滋賀県 | 滋賀県立米原高等学校 |
最終氷期の古環境復元 伊吹・霊仙山系周辺における植生の垂直分布の変化 | |||
2015 | 読売新聞社賞 | 福井県 | 福井大学教育地域科学部附属中学校 |
緑茶タンニンと鉄の研究 | |||
2015 | 読売新聞社賞 | 秋田県 | 秋田県立秋田中央高等学校 |
マタタビの白化現象の謎にせまる | |||
2015 | 科学技術振興機構賞 | 新潟県 | 新潟市立白新中学校 |
水槽のしま模様の研究 夜に現れ、昼に消える3つの層の不思議 | |||
2015 | 科学技術振興機構賞 | 埼玉県 | 埼玉県立坂戸高等学校 |
フィルムセル燃料電池の研究 新しい燃料電池『フィルムセル‐プラカップモデル』の製作及び電池性能の研究 | |||
2015 | 日本科学未来館賞 | 石川県 | 金沢市立緑中学校 |
朝顔の研究 2015 つるの回転運動について | |||
2015 | 日本科学未来館賞 | 大分県 | 大分県立大分豊府高等学校 |
回転凧はなぜ上がるのか | |||
2015 | 旭化成賞 | 千葉県 | 成田市立玉造中学校 |
開けやすい切り込みの条件とは | |||
2015 | 旭化成賞 | 東京都 | 東京都立葛西工業高等学校 |
平面的に成長する銀樹の研究III ジアナ樹の再現と保存 | |||
2015 | 読売理工学院賞 | 東京都 | 調布市立第八中学校 |
ライフロギングツール製作研究 ICT を用いた支援を考える Vol.4 | |||
2015 | 読売理工学院賞 | 高知県 | 高知県立春野高等学校 |
土佐湾産イシダタミの環境変異 〜波浪が形を変える?〜 | |||
2015 | 優秀賞 | 愛知県 | 刈谷市立朝日中学校 |
フタバガキの種子の回転の秘密 | |||
2015 | 優秀賞 | 埼玉県 | ふじみ野市立大井東中学校 |
タマミジンコの生殖の研究 PART II | |||
2015 | 優秀賞 | 東京都 | 八丈町立三原中学校 |
青ヶ島の見え方の研究III 古来からの島の伝承の真相を探る | |||
2015 | 優秀賞 | 福島県 | 郡山市立郡山第六中学校 |
郡山市内9河川の水質変化H27 水生生物と理化学的な水質調査及び空間線量率の測定を通して | |||
2015 | 優秀賞 | 大分県 | 大分県立別府鶴見丘高等学校 |
別府市街地の石垣植生の研究II 石垣に適応したホウライシダの形態 | |||
2015 | 優秀賞 | 埼玉県 | 埻玉県立浦和第一女子高等学校 |
キイロショウジョウバエの幼虫は抗菌作用のある物質を分泌するか | |||
2015 | 優秀賞 | 愛知県 | 名古屋市立向陽高等学校 |
オジギソウの光追尾能力の研究 光を感じる部位と動きのメカニズムを探る | |||
2015 | 優秀賞 | 熊本県 | 熊本県立熊本西高等学校 |
芳野層堆積時の環境変動を探る 陸域と水中の複合的考察 | |||
2015 | 入選1等 | 愛媛県 | 新田青雲中等教育学校 |
捺印マット上の運動II | |||
2015 | 入選1等 | 滋賀県 | 国立大学法人滋賀大学教育学部附属中学校 |
ボール捕球時の衝撃と緩和の研究 ~ダイラタンシーの効果~ | |||
2015 | 入選1等 | 愛知県 | 刈谷市立依佐美中学校 |
落とした食塩水の結晶の輪の研究 | |||
2015 | 入選1等 | 福井県 | 鯖江市東陽中学校 |
続クロサワツブミズムシの研究II ‐見えてきた生態と生活史‐ | |||
2015 | 入選1等 | 長野県 | 中野市立南宮中学校 |
アリが作る砂山の秘密Final ~アリの動員数と砂運びアリの関係について~ | |||
2015 | 入選1等 | 岡山県 | 倉敷市立福田中学校 |
甲虫の後翅についての研究 | |||
2015 | 入選1等 | 秋田県 | にかほ市立金浦中学校 |
「根回り穴」の秘密 Second Season | |||
2015 | 入選1等 | 東京都 | 玉川学園中学部 |
ロボットセンサに関する研究 レスキューロボットにおけるセンサの効果的な使い方 | |||
2015 | 入選1等 | 愛媛県 | 愛媛県立今治西高等学校 |
流体面を伝わる水膜の研究 流体面を伝わる水膜と気泡・水柱形成の関係を探る | |||
2015 | 入選1等 | 神奈川県 | 神奈川県立鎌倉高等学校 |
古代製鉄法の再現 郷土史から消えた鎌倉たたら製鉄 | |||
2015 | 入選1等 | 愛知県 | 名古屋国際学園高等部 |
スピロヘータ細菌株の比較解析 運動性およびべん毛発現について | |||
2015 | 入選1等 | 北海道 | 北海道札幌旭丘高等学校 |
水辺のランドスケープモデル トンボの目線から見た水辺の生物多様性予測 | |||
2015 | 入選1等 | 静岡県 | 静岡県立磐田南高等学校 |
遠州灘のガーネットサンドの起源 ‐特にざくろ石と共存する磁鉄鉱の起源と運搬堆積過程について‐ | |||
2015 | 入選1等 | 大阪府 | 大阪府立園芸高等学校 |
カビ酵素による海藻の糖化 寒天を分解する土壌中のカビとこのカビの酵素による海藻の糖化に関する研究 | |||
2015 | 入選1等 | 東京都 | 駒場東邦高等学校 |
試薬管理システムの研究と開発 | |||
2015 | 入選2等 | 神奈川県 | 川崎市立富士見中学校 |
タイヤに秘められた力とは? 第3報~自作タイヤと荒木田土を用いて~ | |||
2015 | 入選2等 | 愛知県 | 刈谷市立雁が音中学校 |
オオサンショウモの研究 水をはじく不思議な毛の秘密 | |||
2015 | 入選2等 | 沖縄県 | 豊見城市立伊良波中学校 |
水がボールを掴む現象の謎を解く | |||
2015 | 入選2等 | 愛媛県 | 新居浜市立西中学校 |
めざせ!洗濯博士part3 頑固な汚れの落とし方を探せ | |||
2015 | 入選2等 | 福島県 | 福島市立渡利中学校 |
復興からの再生を自分たちの力で ホウレンソウを使って地元農業の復興を図る | |||
2015 | 入選2等 | 福井県 | あわら市金津中学校 |
オオカナダモのデンプン | |||
2015 | 入選2等 | 兵庫県 | 神戸市立上野中学校 |
砂浜のきのこ スナジホウライタケの分布並びに生態について | |||
2015 | 入選2等 | 福島県 | 徳島県立富岡東中学校 |
ダンゴムシの交替性転向反応研究 BALM仮説の有効性を検証する | |||
2015 | 入選2等 | 宮城県 | 宮城教育大学附属中学校 |
短期記憶に関する研究(Part2) | |||
2015 | 入選2等 | 島根県 | 出雲市立第三中学校 |
耐震化に向けての柱の条件調べ Part3 ~上からの力に強い柱の条件を調べる~ | |||
2015 | 入選2等 | 山形県 | 酒田市立第四中学校 |
白鳥池の水質調査比較研究 | |||
2015 | 入選2等 | 福岡県 | 久留米大学附設中学校 |
C言語でロボットを動かす ARM マイコンを利用したプログラミング | |||
2015 | 入選2等 | 埼玉県 | 埼玉県立不動岡高等学校 |
レーザ距離計による屈折率の測定 | |||
2015 | 入選2等 | 山口県 | 山口県立山口高等学校 |
喧嘩ごまの研究 衝突時の運動メカニズムの解析 | |||
2015 | 入選2等 | 千葉県 | 千葉県立安房高等学校 |
生分解性新容器の開発 ~巨大な人工イクラに清涼飲料水を閉じ込めろ~ | |||
2015 | 入選2等 | 大分県 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
酸溶液濃度の簡易測定法 ガラス繊維濾紙を展開する酸溶液 | |||
2015 | 入選2等 | 福岡県 | 福岡県立東筑高等学校 |
コオロギと超音波の関係 超音波コミュニケーションの可能性を探る | |||
2015 | 入選2等 | 山口県 | 山口県立徳山高等学校 |
水底の影で見るアメンボの行動 | |||
2015 | 入選2等 | 沖縄県 | 沖縄県立辺土名高等学校 |
亜熱帯ではなぜ周年繁殖するのか 亜熱帯島嶼環境におけるオキナワヒゲナガカワトビケラの生活史戦略 | |||
2015 | 入選2等 | 宮城県 | 宮城県仙台第三高等学校 |
魚類と細菌の共生のしくみ エゾイソアイナメと発光細菌の相互作用に迫る | |||
2015 | 入選2等 | 山梨県 | 山梨県立巨摩高等学校 |
ゲンジボタルの分子系統学的解析 新たな種内集団(南アルプス集団)の提唱 | |||
2015 | 入選2等 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和高等学校 |
月食のスペクトル 地球大気による光の屈折・散乱・吸収 | |||
2015 | 入選2等 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
無限精度の作図シミュレータ 特殊なデータ構造でコンパスと定規による作図を任意の精度で行う | |||
2015 | 入選3等 | 徳島県 | 徳島県立富岡東中学校 |
飲料容器の水を速く出す研究 | |||
2015 | 入選3等 | 京都府 | 京都市立近衛中学校 |
葉がピカピカ光る秘密 植物表面の構造(クチクラ層)とプリュースター角からの考察 | |||
2015 | 入選3等 | 神奈川県 | 横浜市立山内中学校 |
「泡」を科学する‐泡と私たちの生活 | |||
2015 | 入選3等 | 秋田県 | 大仙市立中仙中学校 |
トミヨ属雄物型の過去と現在 トミヨ属雄物型が斉内川に生息するのはなぜか | |||
2015 | 入選3等 | 鹿児島県 | 鹿児島大学教育学部附属中学校 |
水上葉から水中葉へ 水辺の植物は環境の変化にどのように対応しているのか | |||
2015 | 入選3等 | 福島県 | 福島市立渡利中学校 |
植物を使って塩害土壌を克服する | |||
2015 | 入選3等 | 北海道 | 札幌市立屯田北中学校 |
クラミドモナスの季節による行動 | |||
2015 | 入選3等 | 岩手県 | 盛岡市立下橋中学校 |
断熱プランターの研究 | |||
2015 | 入選3等 | 岐阜県 | 関市立緑ヶ丘中学校 |
軽石の研究 浅間山にはなぜ白い軽石と黒い軽石があるのか? | |||
2015 | 入選3等 | 大阪府 | 大阪市立阪南中学校 |
巻貝の研究 貝殻の形態から系統進化をシミュレーションする | |||
2015 | 入選3等 | 岡山県 | 岡山県立倉敷天城高等学校 |
軽い2物体の奇妙な落下運動 | |||
2015 | 入選3等 | 茨城県 | 茗溪学園高等学校 |
ソリトンの研究9 津波は波か? | |||
2015 | 入選3等 | 千葉県 | 市川学園市川高等学校 |
新規Ce触媒によるBR振動反応 発見と振動解析と反応機構の研究 | |||
2015 | 入選3等 | 大阪府 | 大阪府立千里高等学校 |
インドフェノール青吸光光度法を用いたタンパク質・アミノ酸中の窒素の定量 | |||
2015 | 入選3等 | 長野県 | 学校法人上田学園上田西高等学校 |
ハルゼミとエゾハルゼミの分布域 標高と植生の調査から見えてきた両種の分布を分ける要因とは | |||
2015 | 入選3等 | 愛知県 | 愛知県立一宮高等学校 |
ホタルのコミュニケーション 数理モデル化・ロボットを用いた反応評価からコミュニケーションのメカニズムを探る | |||
2015 | 入選3等 | 香川県 | 高松第一高等学校 |
ダンゴムシの交替性転向反応 脚の接触の重要性 | |||
2015 | 入選3等 | 秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校 |
香料の突然変異抑制効果 | |||
2015 | 入選3等 | 千葉県 | 千葉県立大原高等学校 |
房総の川エビたちII 千葉県の河川における淡水エビ類の分布と生態 | |||
2015 | 入選3等 | 三重県 | 鈴鹿高等学校 |
ネコギギ生息地発見からの7年 鈴鹿川水系の環境調査XIII | |||
2015 | 入選3等 | 北海道 | 北海道札幌藻岩高等学校 |
夕張地域の幾春別層の植物化石群 | |||
2015 | 入選3等 | 長野県 | 長野県松本工業高等学校 |
筋電位によるセンシング研究II 人の意思は筋肉によって伝わるか? |