どんな賞があるの?
下表のような賞があります。この他、「入選」として、1等・2等・3等があります。さらに、入賞作品の中から、国際大会へ日本代表が選ばれます。
<研究部門>(中学/高校それぞれ) | ||
内閣総理大臣賞 | 1点 | 奨励金50万円 |
文部科学大臣賞(個人) | 1点 | 奨励金30万円 |
文部科学大臣賞(共同) | 1点 | 奨励金30万円 |
環境大臣賞 | 2点 | 奨励金30万円 |
科学技術政策担当大臣賞 | 1点 | 奨励金30万円 |
全日本科学教育振興委員会賞 | 1点 | 奨励金30万円 |
読売新聞社賞 | 1点 | 奨励金30万円 |
科学技術振興機構賞 | 1点 | 奨励金30万円 |
日本科学未来館賞 | 1点 | 奨励金30万円 |
旭化成賞 | 1点 | 奨励金30万円 |
読売理工学院賞 | 1点 | 奨励金20万円 |
入選1等 | 10点 | 楯 |
入選2等 | 14点 | 楯 |
入選3等 | 17点 | 楯 |
※上記の賞は「該当研究無し」という場合もあります。研究奨励金は研究者の在籍校に贈られます。
※入選点数は若干の増減があります。(2008年度)
国際大会への派遣
アメリカで開催される国際学生科学技術フェア(Intel International Science and Engineering Fair = ISEF)への参加作品として高校の中央入賞作品の中から最大8点が選ばれます。(ISEFについてはこちらをご覧ください)